搬瓦工 VPS 目前可购买的套餐大全,非常方便对比各个搬瓦工套餐之间的差异
购买教程
新手购买搬瓦工 VPS 请查看:搬瓦工 VPS 详细图文购买教程
套餐大全
搬瓦工目前可购买的 VPS 套餐如下:
线路 | CPU | 内存 | 硬盘 | 带宽 | 流量 | 价格 | 链接 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
香港 | 2 核 | 2048 MB | 40 GB | 1 G | 500GB / 月 | $89.99 / 月 | 购买 |
香港 | 4 核 | 4096 MB | 80 GB | 1 G | 1000GB / 月 | $155.99 / 月 | 购买 |
香港 | 6 核 | 8192 MB | 160 GB | 1 G | 2000GB / 月 | $299.99 / 月 | 购买 |
香港 | 8 核 | 16384 MB | 320 GB | 1 G | 4000GB / 月 | $589.99 / 月 | 购买 |
香港 | 10 核 | 32768 MB | 640 GB | 1 G | 6000GB / 月 | $989.99 / 月 | 购买 |
香港 | 12 核 | 65536 MB | 1280 GB | 1 G | 8000GB / 月 | $1889.99 / 月 | 购买 |
- | - | - | - | - | - | - | - |
限时推荐,CN2 GIA | 1 核 | 1GB | 20 GB | 2.5G | 1000GB / 月 | $53 / 年 | 购买 |
限时推荐,CN2 GIA | 1 核 | 768MB | 15 GB | 1.5G | 768GB / 月 | $38 / 年 | 购买 |
限时推荐,CN2 GIA | 1 核 | 512MB | 10 GB | 1G | 500GB / 月 | $49.99 / 年 | 购买 |
限时推荐,CN2 GIA | 2 核 | 2GB | 40 GB | 2.5G | 1000GB / 月 | $89.90 / 年 | 购买 |
限时推荐,日本软银 | 2 核 | 2GB | 40 GB | 2.5G | 2000GB / 月 | $79.99 / 年 | 购买 |
- | - | - | - | - | - | - | - |
CN2 GIA | 2 核 | 1 GB | 20 GB | 2.5 G | 1000GB / 月 | $49.99 / 季 | 购买 |
CN2 GIA | 3 核 | 2 GB | 40 GB | 2.5 G | 2000GB / 月 | $89.99 / 季 | 购买 |
CN2 GIA | 4 核 | 4 GB | 80 GB | 2.5 G | 3000GB / 月 | $56.99 / 月 | 购买 |
CN2 GIA | 6 核 | 8 GB | 160 GB | 5 G | 5000GB / 月 | $86.99 / 月 | 购买 |
CN2 GIA | 8 核 | 16 GB | 320 GB | 5 G | 8000GB / 月 | $159.99 / 月 | 购买 |
CN2 GIA | 10 核 | 32 GB | 640 GB | 10 G | 10000GB / 月 | $289.99 / 月 | 购买 |
CN2 GIA | 12 核 | 64 GB | 1280 GB | 10 G | 12000GB / 月 | $549.99 / 月 | 购买 |
- | - | - | - | - | - | - | - |
日本 | 2 核 | 2 GB | 40 GB | 1.2 G | 500GB / 月 | $89.99 / 月 | 购买 |
日本 | 4 核 | 4 GB | 80 GB | 1.2 G | 1000GB / 月 | $159.99 / 月 | 购买 |
日本 | 6 核 | 8 GB | 160 GB | 1.2G | 2000GB / 月 | $299.99 / 月 | 购买 |
日本 | 8 核 | 16 GB | 320 GB | 1.2 G | 4000GB / 月 | $589.99 / 月 | 购买 |
日本 | 10 核 | 32768 MB | 640 GB | 1.2 G | 6000GB / 月 | $989.99 / 月 | 购买 |
日本 | 12 核 | 65536 MB | 1280 GB | 1.2 G | 8000GB / 月 | $1889.99 / 月 | 购买 |
- | - | - | - | - | - | - | - |
迪拜 | 2 核 | 1 GB | 20 GB | 1 G | 500GB / 月 | $19.99 / 月 | 购买 |
迪拜 | 3 核 | 2 GB | 40 GB | 1 G | 1000GB / 月 | $32.99 / 月 | 购买 |
迪拜 | 4 核 | 4 GB | 80 GB | 1 G | 2000GB / 月 | $56.99 / 月 | 购买 |
迪拜 | 6 核 | 8 GB | 160 GB | 1 G | 3000GB / 月 | $86.99 / 月 | 购买 |
迪拜 | 8 核 | 16 GB | 320 GB | 1 G | 4000GB / 月 | $159.99 / 月 | 购买 |
迪拜 | 10 核 | 32 GB | 640 GB | 1 G | 5000GB / 月 | $289.99 / 月 | 购买 |
迪拜 | 12 核 | 64 GB | 1280 GB | 1 G | 6000GB / 月 | $549.99 / 月 | 购买 |
- | - | - | - | - | - | - | - |
CN2 | 1 核 | 1024 MB | 20 GB | 1 G | 1000GB / 月 | $49.99 / 年 | 购买 |
CN2 | 1 核 | 2048 MB | 40 GB | 1 G | 2000GB / 月 | $52.99 / 半年 | 购买 |
CN2 | 2 核 | 4096 MB | 80 GB | 1 G | 3000GB / 月 | $59.99 / 季 | 购买 |
CN2 | 2 核 | 8 GB | 160 GB | 1 G | 5000GB / 月 | $39.99 / 月 | 购买 |
CN2 | 3 核 | 16 GB | 320 GB | 1 G | 8000GB / 月 | $79.99 / 月 | 购买 |
CN2 | 3 核 | 16 GB | 320 GB | 1 G | 12000GB / 月 | $99.99 / 月 | 购买 |
CN2 | 3 核 | 16 GB | 320 GB | 1 G | 16000GB / 月 | $129.99 / 月 | 购买 |
- | - | - | - | - | - | - | - |
普通 | 2 核 | 1024 MB | 20 GB | 1 G | 1 TB / 月 | $49.99 / 年 | 购买 |
普通 | 3 核 | 2 GB | 40 GB | 1 G | 2 TB / 月 | $52.99 / 半年 | 购买 |
普通 | 4 核 | 4 GB | 80 GB | 1 G | 3 TB / 月 | $19.99 / 月 | 购买 |
普通 | 5 核 | 8 GB | 160 GB | 1 G | 4 TB / 月 | $39.99 / 月 | 购买 |
普通 | 6 核 | 16 GB | 320 GB | 1 G | 5 TB / 月 | $79.99 / 月 | 购买 |
普通 | 7 核 | 24 GB | 480 GB | 1 G | 6 TB / 月 | $119.99 / 月 | 购买 |
选择哪个套餐?如果你不知道选择哪个套餐
下面这是最常见的购买套餐
线路 | CPU | 内存 | 硬盘 | 带宽 | 流量 | 价格 | 链接 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
限时推荐,CN2 GIA | 1 核 | 1GB | 20 GB | 2.5G | 1000GB / 月 | $53 / 年 | 购买 |
限时推荐,CN2 GIA | 1 核 | 768MB | 15 GB | 1.5G | 768GB / 月 | $38 / 年 | 购买 |
限时推荐,CN2 GIA | 1 核 | 512MB | 10 GB | 1G | 500GB / 月 | $49.99 / 年 | 购买 |
限时推荐,CN2 GIA | 2 核 | 2GB | 40 GB | 2.5G | 1000GB / 月 | $89.90 / 年 | 购买 |
限时推荐,日本软银 | 2 核 | 2GB | 40 GB | 2.5G | 2000GB / 月 | $79.99 / 年 | 购买 |
普通 | 2 核 | 1024 MB | 20 GB | 1 G | 1 TB / 月 | $49.99 / 年 | 购买 |
CN2 | 1 核 | 1024 MB | 20 GB | 1 G | 1000GB / 月 | $49.99 / 年 | 购买 |
CN2 GIA | 2 核 | 1 GB | 20 GB | 2.5 G | 1000GB / 月 | $49.99 / 季 | 购买 |
迪拜 | 2 核 | 1 GB | 20 GB | 1 G | 500GB / 月 | $19.99 / 月 | 购买 |
香港 | 2 核 | 2048 MB | 40 GB | 1 G | 500GB / 月 | $89.99 / 月 | 购买 |
备注,CN2 GIA 线路可选日本软银机房,默认是美国机房。
哪个套餐好?
一般来说,推荐购买 香港线路 或 日本 线路,或 CN2 GIA,或者哪个便宜选择那个,选择合适的套餐即可。
又或者你土豪的话,选择最贵的也行。
VPS 速度:香港线路 > 日本线路 > CN2 GIA > CN2 线路 > 普通线路
香港套餐 VPS 的速度最快。 如果你非常在乎速度的话,并且钱包厚,建议购买香港线路的 VPS,当然,但价格贵,流量相对其他套餐来说也是比较少的……退一步的选择是 日本线路,这个线路的速度也比较好。
线路是比较重要的,像香港和 日本线路,或 CN2 GIA 线路到晚上一般不会怎么炸,其他的到了晚上可能会出现很慢慢的感觉。
友情提示
如果你选择购买 CN2 GIA
的线路
在添加到购物车的时候,Location
可以选择 JP - Equinix Osaka Softbank (JPOS_1)
这样就是使用日本软银线路
默认情况下是 US - Los Angeles DC6 CN2GIA (USCA_6)
购买迪拜线路也可以选择,DC6 线路,方法同样是在添加购物车的时候选择 Location。
优惠码
这个是搬瓦工目前最大优惠的优惠码,推荐使用
BWHCGLUKKB你也可以在这里找到更多 搬瓦工 VPS 优惠码