搬瓦工 VPS 目前可购买的套餐大全,非常方便对比各个搬瓦工套餐之间的差异

购买教程

新手购买搬瓦工 VPS 请查看:搬瓦工 VPS 详细图文购买教程

套餐大全

搬瓦工目前可购买的 VPS 套餐如下:

线路CPU内存硬盘带宽流量价格链接
香港2 核2048 MB40 GB1 G500GB / 月$89.99 / 月购买
香港4 核4096 MB80 GB1 G1000GB / 月$155.99 / 月购买
香港6 核8192 MB160 GB1 G2000GB / 月$299.99 / 月购买
香港8 核16384 MB320 GB1 G4000GB / 月$589.99 / 月购买
香港10 核32768 MB640 GB1 G6000GB / 月$989.99 / 月购买
香港12 核65536 MB1280 GB1 G8000GB / 月$1889.99 / 月购买
--------
限时推荐,CN2 GIA1 核1GB20 GB2.5G1000GB / 月$53 / 年购买
限时推荐,CN2 GIA1 核768MB15 GB1.5G768GB / 月$38 / 年购买
限时推荐,CN2 GIA1 核512MB10 GB1G500GB / 月$49.99 / 年购买
限时推荐,CN2 GIA2 核2GB40 GB2.5G1000GB / 月$89.90 / 年购买
限时推荐,日本软银2 核2GB40 GB2.5G2000GB / 月$79.99 / 年购买
--------
CN2 GIA2 核1 GB20 GB2.5 G1000GB / 月$49.99 / 季购买
CN2 GIA3 核2 GB40 GB2.5 G2000GB / 月$89.99 / 季购买
CN2 GIA4 核4 GB80 GB2.5 G3000GB / 月$56.99 / 月购买
CN2 GIA6 核8 GB160 GB5 G5000GB / 月$86.99 / 月购买
CN2 GIA8 核16 GB320 GB5 G8000GB / 月$159.99 / 月购买
CN2 GIA10 核32 GB640 GB10 G10000GB / 月$289.99 / 月购买
CN2 GIA12 核64 GB1280 GB10 G12000GB / 月$549.99 / 月购买
--------
日本2 核2 GB40 GB1.2 G500GB / 月$89.99 / 月购买
日本4 核4 GB80 GB1.2 G1000GB / 月$159.99 / 月购买
日本6 核8 GB160 GB1.2G2000GB / 月$299.99 / 月购买
日本8 核16 GB320 GB1.2 G4000GB / 月$589.99 / 月购买
日本10 核32768 MB640 GB1.2 G6000GB / 月$989.99 / 月购买
日本12 核65536 MB1280 GB1.2 G8000GB / 月$1889.99 / 月购买
--------
迪拜2 核1 GB20 GB1 G500GB / 月$19.99 / 月购买
迪拜3 核2 GB40 GB1 G1000GB / 月$32.99 / 月购买
迪拜4 核4 GB80 GB1 G2000GB / 月$56.99 / 月购买
迪拜6 核8 GB160 GB1 G3000GB / 月$86.99 / 月购买
迪拜8 核16 GB320 GB1 G4000GB / 月$159.99 / 月购买
迪拜10 核32 GB640 GB1 G5000GB / 月$289.99 / 月购买
迪拜12 核64 GB1280 GB1 G6000GB / 月$549.99 / 月购买
--------
CN21 核1024 MB20 GB1 G1000GB / 月$49.99 / 年购买
CN21 核2048 MB40 GB1 G2000GB / 月$52.99 / 半年购买
CN22 核4096 MB80 GB1 G3000GB / 月$59.99 / 季购买
CN22 核8 GB160 GB1 G5000GB / 月$39.99 / 月购买
CN23 核16 GB320 GB1 G8000GB / 月$79.99 / 月购买
CN23 核16 GB320 GB1 G12000GB / 月$99.99 / 月购买
CN23 核16 GB320 GB1 G16000GB / 月$129.99 / 月购买
--------
普通2 核1024 MB20 GB1 G1 TB / 月$49.99 / 年购买
普通3 核2 GB40 GB1 G2 TB / 月$52.99 / 半年购买
普通4 核4 GB80 GB1 G3 TB / 月$19.99 / 月购买
普通5 核8 GB160 GB1 G4 TB / 月$39.99 / 月购买
普通6 核16 GB320 GB1 G5 TB / 月$79.99 / 月购买
普通7 核24 GB480 GB1 G6 TB / 月$119.99 / 月购买

选择哪个套餐?如果你不知道选择哪个套餐
下面这是最常见的购买套餐

线路CPU内存硬盘带宽流量价格链接
限时推荐,CN2 GIA1 核1GB20 GB2.5G1000GB / 月$53 / 年购买
限时推荐,CN2 GIA1 核768MB15 GB1.5G768GB / 月$38 / 年购买
限时推荐,CN2 GIA1 核512MB10 GB1G500GB / 月$49.99 / 年购买
限时推荐,CN2 GIA2 核2GB40 GB2.5G1000GB / 月$89.90 / 年购买
限时推荐,日本软银2 核2GB40 GB2.5G2000GB / 月$79.99 / 年购买
普通2 核1024 MB20 GB1 G1 TB / 月$49.99 / 年购买
CN21 核1024 MB20 GB1 G1000GB / 月$49.99 / 年购买
CN2 GIA2 核1 GB20 GB2.5 G1000GB / 月$49.99 / 季购买
迪拜2 核1 GB20 GB1 G500GB / 月$19.99 / 月购买
香港2 核2048 MB40 GB1 G500GB / 月$89.99 / 月购买

备注,CN2 GIA 线路可选日本软银机房,默认是美国机房。

哪个套餐好?
一般来说,推荐购买 香港线路日本 线路,或 CN2 GIA,或者哪个便宜选择那个,选择合适的套餐即可。

又或者你土豪的话,选择最贵的也行。

VPS 速度:香港线路 > 日本线路 > CN2 GIA > CN2 线路 > 普通线路

香港套餐 VPS 的速度最快。 如果你非常在乎速度的话,并且钱包厚,建议购买香港线路的 VPS,当然,但价格贵,流量相对其他套餐来说也是比较少的……退一步的选择是 日本线路,这个线路的速度也比较好。

线路是比较重要的,像香港和 日本线路,或 CN2 GIA 线路到晚上一般不会怎么炸,其他的到了晚上可能会出现很慢慢的感觉。

友情提示

如果你选择购买 CN2 GIA 的线路

在添加到购物车的时候,Location 可以选择 JP - Equinix Osaka Softbank (JPOS_1)

这样就是使用日本软银线路

默认情况下是 US - Los Angeles DC6 CN2GIA (USCA_6)

购买迪拜线路也可以选择,DC6 线路,方法同样是在添加购物车的时候选择 Location。

优惠码

这个是搬瓦工目前最大优惠的优惠码,推荐使用

BWHCGLUKKB

你也可以在这里找到更多 搬瓦工 VPS 优惠码