搬瓦工 VPS 目前可购买的套餐大全,非常方便对比各个搬瓦工套餐之间的差异
购买教程
新手购买搬瓦工 VPS 请查看:搬瓦工 VPS 详细图文购买教程
套餐大全
搬瓦工目前可购买的 VPS 套餐如下:
| 线路 | CPU | 内存 | 硬盘 | 带宽 | 流量 | 价格 | 链接 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 香港 | 2 核 | 2G | 40 GB | 1 G | 500GB / 月 | $89.99 / 月 | 购买 |
| 香港 | 4 核 | 4G | 80 GB | 1 G | 1000GB / 月 | $155.99 / 月 | 购买 |
| 香港 | 6 核 | 8G | 160 GB | 1 G | 2000GB / 月 | $299.99 / 月 | 购买 |
| 香港 | 8 核 | 16G | 320 GB | 1 G | 4000GB / 月 | $589.99 / 月 | 购买 |
| 香港 | 10 核 | 32G | 640 GB | 1 G | 6000GB / 月 | $989.99 / 月 | 购买 |
| 香港 | 12 核 | 64G | 1280 GB | 1 G | 8000GB / 月 | $1889.99 / 月 | 购买 |
| - | - | - | - | - | - | - | - |
| 新加坡 | 2 核 | 2G | 40 GB | 1.5 G | 500GB / 月 | $49.99 / 月 | 购买 |
| 新加坡 | 4 核 | 4G | 80 GB | 1.5 G | 1000GB / 月 | $86.99 / 月 | 购买 |
| 新加坡 | 6 核 | 8G | 160 GB | 2.5 G | 2000GB / 月 | $165.99 / 月 | 购买 |
| 新加坡 | 8 核 | 16G | 320 GB | 2.5 G | 4000GB / 月 | $329.99 / 月 | 购买 |
| 新加坡 | 10 核 | 32G | 640 GB | 5 G | 6000GB / 月 | $549.99 / 月 | 购买 |
| 新加坡 | 12 核 | 64G | 1280 GB | 5 G | 8000GB / 月 | $1059.99 / 月 | 购买 |
| - | - | - | - | - | - | - | - |
| 日本大阪 | 2 核 | 2 GB | 40 GB | 1.5G | 500GB / 月 | $49.99 / 月 | 购买 |
| 日本大阪 | 4 核 | 4 GB | 80 GB | 1.5G | 1000GB / 月 | $86.99 / 月 | 购买 |
| 日本大阪 | 6 核 | 8 GB | 160 GB | 1.5G | 2000GB / 月 | $165.99 / 月 | 购买 |
| 日本大阪 | 8 核 | 16 GB | 320 GB | 1.5 G | 4000GB / 月 | $329.99 / 月 | 购买 |
| 日本大阪 | 10 核 | 32G | 640 GB | 1.5 G | 6000GB / 月 | $549.99 / 月 | 购买 |
| 日本大阪 | 12 核 | 64G | 1280 GB | 1.5 G | 8000GB / 月 | $1059.99 / 月 | 购买 |
| - | - | - | - | - | - | - | - |
| 日本东京 | 2 核 | 2 GB | 40 GB | 1.2 G | 500GB / 月 | $89.99 / 月 | 购买 |
| 日本东京 | 4 核 | 4 GB | 80 GB | 1.2 G | 1000GB / 月 | $159.99 / 月 | 购买 |
| 日本东京 | 6 核 | 8 GB | 160 GB | 1.2G | 2000GB / 月 | $299.99 / 月 | 购买 |
| 日本东京 | 8 核 | 16 GB | 320 GB | 1.2 G | 4000GB / 月 | $589.99 / 月 | 购买 |
| 日本东京 | 10 核 | 32G | 640 GB | 1.2 G | 6000GB / 月 | $989.99 / 月 | 购买 |
| 日本东京 | 12 核 | 64G | 1280 GB | 1.2 G | 8000GB / 月 | $1889.99 / 月 | 购买 |
| - | - | - | - | - | - | - | - |
| 美国三网优化 | 2 核 | 1GB | 20 GB | 2.5G | 1000GB / 月 | $65.89 / 季 | 购买 |
| 美国三网优化 | 3 核 | 2GB | 40 GB | 2.5G | 2000GB / 月 | $116.99 / 季 | 购买 |
| 美国三网优化 | 4 核 | 4GB | 80 GB | 2.5G | 3000GB / 月 | $69.99 / 月 | 购买 |
| 美国三网优化 | 6 核 | 8GB | 160 GB | 5G | 5000GB / 月 | $109.99 / 月 | 购买 |
| 美国三网优化 | 8 核 | 16GB | 320 GB | 5G | 8000GB / 月 | $199.99 / 月 | 购买 |
| 美国三网优化 | 10 核 | 32GB | 640 GB | 10G | 10000GB / 月 | $369.99 / 月 | 购买 |
| 美国三网优化 | 12 核 | 64GB | 1280 GB | 10G | 12000GB / 月 | $699.99 / 月 | 购买 |
| 美国三网优化 | 12 核 | 64GB | 1280 GB | 10G | 15000GB / 月 | $879.99 / 月 | 购买 |
| 美国三网优化 | 12 核 | 64GB | 1280 GB | 10G | 20000GB / 月 | $1159.99 / 月 | 购买 |
| - | - | - | - | - | - | - | - |
| CN2 GIA | 2 核 | 1 GB | 20 GB | 2.5 G | 1000GB / 月 | $49.99 / 季 | 购买 |
| CN2 GIA | 3 核 | 2 GB | 40 GB | 2.5 G | 2000GB / 月 | $89.99 / 季 | 购买 |
| CN2 GIA | 4 核 | 4 GB | 80 GB | 2.5 G | 3000GB / 月 | $56.99 / 月 | 购买 |
| CN2 GIA | 6 核 | 8 GB | 160 GB | 5 G | 5000GB / 月 | $86.99 / 月 | 购买 |
| CN2 GIA | 8 核 | 16 GB | 320 GB | 5 G | 8000GB / 月 | $159.99 / 月 | 购买 |
| CN2 GIA | 10 核 | 32 GB | 640 GB | 10 G | 10000GB / 月 | $289.99 / 月 | 购买 |
| CN2 GIA | 12 核 | 64 GB | 1280 GB | 10 G | 12000GB / 月 | $549.99 / 月 | 购买 |
| CN2 GIA | 12 核 | 64 GB | 1280 GB | 10 G | 15000GB / 月 | $679 / 月 | 购买 |
| CN2 GIA | 12 核 | 64 GB | 1280 GB | 10 G | 20000GB / 月 | $899 / 月 | 购买 |
| - | - | - | - | - | - | - | - |
| 迪拜 | 2 核 | 1 GB | 20 GB | 1 G | 500GB / 月 | $19.99 / 月 | 购买 |
| 迪拜 | 3 核 | 2 GB | 40 GB | 1 G | 1000GB / 月 | $32.99 / 月 | 购买 |
| 迪拜 | 4 核 | 4 GB | 80 GB | 1 G | 2000GB / 月 | $56.99 / 月 | 购买 |
| 迪拜 | 6 核 | 8 GB | 160 GB | 1 G | 3000GB / 月 | $86.99 / 月 | 购买 |
| 迪拜 | 8 核 | 16 GB | 320 GB | 1 G | 4000GB / 月 | $159.99 / 月 | 购买 |
| 迪拜 | 10 核 | 32 GB | 640 GB | 1 G | 5000GB / 月 | $289.99 / 月 | 购买 |
| 迪拜 | 12 核 | 64 GB | 1280 GB | 1 G | 6000GB / 月 | $549.99 / 月 | 购买 |
| - | - | - | - | - | - | - | - |
| 普通 | 2 核 | 1G | 20 GB | 1 G | 1 TB / 月 | $49.99 / 年 | 购买 |
| 普通 | 3 核 | 2 GB | 40 GB | 1 G | 2 TB / 月 | $52.99 / 半年 | 购买 |
| 普通 | 4 核 | 4 GB | 80 GB | 1 G | 3 TB / 月 | $19.99 / 月 | 购买 |
| 普通 | 5 核 | 8 GB | 160 GB | 1 G | 4 TB / 月 | $39.99 / 月 | 购买 |
| 普通 | 6 核 | 16 GB | 320 GB | 1 G | 5 TB / 月 | $79.99 / 月 | 购买 |
| 普通 | 7 核 | 24 GB | 480 GB | 1 G | 6 TB / 月 | $119.99 / 月 | 购买 |
选择哪个套餐?如果你不知道选择哪个套餐
下面这是最常见的购买套餐
| 线路 | CPU | 内存 | 硬盘 | 带宽 | 流量 | 价格 | 链接 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 限时特惠,荷兰 | 1 核 | 1GB | 20 GB | 2.5G | 1000GB / 月 | $39 / 年 | 购买 |
| 普通 | 2 核 | 1G | 20 GB | 1 G | 1 TB / 月 | $49.99 / 年 | 购买 |
| 迪拜 | 2 核 | 1 GB | 20 GB | 1 G | 500GB / 月 | $19.99 / 月 | 购买 |
| CN2 GIA | 2 核 | 1 GB | 20 GB | 2.5 G | 1000GB / 月 | $49.99 / 季 | 购买 |
| 美国三网优化 | 2 核 | 1GB | 20 GB | 2.5G | 1000GB / 月 | $65.89 / 季 | 购买 |
| 新加坡 | 2 核 | 2G | 40 GB | 1.5 G | 500GB / 月 | $49.99 / 月 | 购买 |
| 日本大阪 | 2 核 | 2 GB | 40 GB | 1.5G | 500GB / 月 | $49.99 / 月 | 购买 |
| 香港 | 2 核 | 2G | 40 GB | 1 G | 500GB / 月 | $89.99 / 月 | 购买 |
备注,CN2 GIA 线路可选日本软银机房,默认是美国机房。
哪个套餐好?
VPS 速度:香港线路 > 新加坡 ~ 日本线路 > 美国三网优化 ~ CN2 GIA 线路 ~ (迪拜线路) > 普通线路
一般来说,追求速度推荐购买 香港线路,新加坡,日本线路,综合推荐 CN2 GIA 线路,或者哪个便宜选择那个,说着当然如果你使用量比较多或者想要分享给同学和朋友一起用的话,选择合适的套餐即可。又或者你土豪的话,选择最贵的也行。
香港套餐 VPS 的速度最快。 如果你非常在乎速度的话,建议购买香港线路的 VPS,当然,但价格贵,流量相对其他套餐来说也是比较少的……毫无疑问!绝对的一分钱一分货
综合推荐的选择是 CN2 GIA 线路或者 迪拜路线,这个线路的速度也比较好,可切换不同位置的机房
线路是最为重要的,像香港,新加坡,日本,美国三网优化,CN2 GIA 线路到晚上一般不会怎么炸,普通线路的到了晚上可能会出现很慢慢的感觉。
我本人比较推荐 CN2 GIA 线路,稳定性,速度与价格适中选择。
如果出现 out of stock 这样的提示,那就是这个套餐卖完了,选择其他套餐即可。
友情提示
如果你选择购买 CN2 GIA 或 迪拜路线 的线路,推荐使用 JP xxx 位置机房,地理位置相对比较好
备注,香港线路,新加坡,日本线路,美国三网优化的套餐不能切换到不同位置的机房,但是线路本身绝对是同区域最优质的,这点不用担心,毕竟价格摆在这
在添加到购物车的时候,Location 的选项,可以选择 JP xxx 或者 DC6
说一下推荐的线路位置:
JP - Equinix TY8 Tokyo (JPTY_1) (推荐选择这个,但迪拜线路没这
JP - Equinix Osaka Softbank (JPOS_1) (备选
US - Los Angeles DC6 CN2GIA (USCA_6) (综合 CN2 GIA,但是在美国
优惠码
这个是搬瓦工目前最大优惠的优惠码,推荐使用
你也可以在这里找到更多 搬瓦工 VPS 优惠码