搬瓦工VPS优惠码大全!为你提供最新可用的搬瓦工优惠码。能省一点钱也是美滋滋的!
更新
最后更新于 2019-8-2,此页面所有优惠码均可用。
优惠 6.58%,推荐使用
这个是搬瓦工目前最大优惠的优惠码
BWHCGLUKKB优惠 5.5%
ireallyreadtheterms8优惠 4.59%
BWH3TNXUY17K优惠 4.4%
ireadtheterms8搬瓦工VPS套餐大全
搬瓦工VPS的套餐如下
线路 | CPU | 内存 | 硬盘 | 带宽 | 流量 | 价格 | 链接 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
香港 | 2 核 | 2048 MB | 40 GB | 1 G | 500GB / 月 | $89.99 / 月 | 购买 |
香港 | 4 核 | 4096 MB | 80 GB | 1 G | 1000GB / 月 | $155.99 / 月 | 购买 |
香港 | 6 核 | 8192 MB | 160 GB | 1 G | 2000GB / 月 | $299.99 / 月 | 购买 |
香港 | 8 核 | 16384 MB | 320 GB | 1 G | 4000GB / 月 | $589.99 / 月 | 购买 |
香港 | 10 核 | 32768 MB | 640 GB | 1 G | 6000GB / 月 | $989.99 / 月 | 购买 |
香港 | 12 核 | 65536 MB | 1280 GB | 1 G | 8000GB / 月 | $1889.99 / 月 | 购买 |
- | - | - | - | - | - | - | - |
限时推荐,CN2 GIA | 1 核 | 1GB | 20 GB | 2.5G | 1000GB / 月 | $53 / 年 | 购买 |
限时推荐,CN2 GIA | 1 核 | 768MB | 15 GB | 1.5G | 768GB / 月 | $38 / 年 | 购买 |
限时推荐,CN2 GIA | 1 核 | 512MB | 10 GB | 1G | 500GB / 月 | $49.99 / 年 | 购买 |
限时推荐,CN2 GIA | 2 核 | 2GB | 40 GB | 2.5G | 1000GB / 月 | $89.90 / 年 | 购买 |
限时推荐,日本软银 | 2 核 | 2GB | 40 GB | 2.5G | 2000GB / 月 | $79.99 / 年 | 购买 |
- | - | - | - | - | - | - | - |
CN2 GIA | 2 核 | 1 GB | 20 GB | 2.5 G | 1000GB / 月 | $49.99 / 季 | 购买 |
CN2 GIA | 3 核 | 2 GB | 40 GB | 2.5 G | 2000GB / 月 | $89.99 / 季 | 购买 |
CN2 GIA | 4 核 | 4 GB | 80 GB | 2.5 G | 3000GB / 月 | $56.99 / 月 | 购买 |
CN2 GIA | 6 核 | 8 GB | 160 GB | 5 G | 5000GB / 月 | $86.99 / 月 | 购买 |
CN2 GIA | 8 核 | 16 GB | 320 GB | 5 G | 8000GB / 月 | $159.99 / 月 | 购买 |
CN2 GIA | 10 核 | 32 GB | 640 GB | 10 G | 10000GB / 月 | $289.99 / 月 | 购买 |
CN2 GIA | 12 核 | 64 GB | 1280 GB | 10 G | 12000GB / 月 | $549.99 / 月 | 购买 |
- | - | - | - | - | - | - | - |
日本 | 2 核 | 2 GB | 40 GB | 1.2 G | 500GB / 月 | $89.99 / 月 | 购买 |
日本 | 4 核 | 4 GB | 80 GB | 1.2 G | 1000GB / 月 | $159.99 / 月 | 购买 |
日本 | 6 核 | 8 GB | 160 GB | 1.2G | 2000GB / 月 | $299.99 / 月 | 购买 |
日本 | 8 核 | 16 GB | 320 GB | 1.2 G | 4000GB / 月 | $589.99 / 月 | 购买 |
日本 | 10 核 | 32768 MB | 640 GB | 1.2 G | 6000GB / 月 | $989.99 / 月 | 购买 |
日本 | 12 核 | 65536 MB | 1280 GB | 1.2 G | 8000GB / 月 | $1889.99 / 月 | 购买 |
- | - | - | - | - | - | - | - |
迪拜 | 2 核 | 1 GB | 20 GB | 1 G | 500GB / 月 | $19.99 / 月 | 购买 |
迪拜 | 3 核 | 2 GB | 40 GB | 1 G | 1000GB / 月 | $32.99 / 月 | 购买 |
迪拜 | 4 核 | 4 GB | 80 GB | 1 G | 2000GB / 月 | $56.99 / 月 | 购买 |
迪拜 | 6 核 | 8 GB | 160 GB | 1 G | 3000GB / 月 | $86.99 / 月 | 购买 |
迪拜 | 8 核 | 16 GB | 320 GB | 1 G | 4000GB / 月 | $159.99 / 月 | 购买 |
迪拜 | 10 核 | 32 GB | 640 GB | 1 G | 5000GB / 月 | $289.99 / 月 | 购买 |
迪拜 | 12 核 | 64 GB | 1280 GB | 1 G | 6000GB / 月 | $549.99 / 月 | 购买 |
- | - | - | - | - | - | - | - |
CN2 | 1 核 | 1024 MB | 20 GB | 1 G | 1000GB / 月 | $49.99 / 年 | 购买 |
CN2 | 1 核 | 2048 MB | 40 GB | 1 G | 2000GB / 月 | $52.99 / 半年 | 购买 |
CN2 | 2 核 | 4096 MB | 80 GB | 1 G | 3000GB / 月 | $59.99 / 季 | 购买 |
CN2 | 2 核 | 8 GB | 160 GB | 1 G | 5000GB / 月 | $39.99 / 月 | 购买 |
CN2 | 3 核 | 16 GB | 320 GB | 1 G | 8000GB / 月 | $79.99 / 月 | 购买 |
CN2 | 3 核 | 16 GB | 320 GB | 1 G | 12000GB / 月 | $99.99 / 月 | 购买 |
CN2 | 3 核 | 16 GB | 320 GB | 1 G | 16000GB / 月 | $129.99 / 月 | 购买 |
- | - | - | - | - | - | - | - |
普通 | 2 核 | 1024 MB | 20 GB | 1 G | 1 TB / 月 | $49.99 / 年 | 购买 |
普通 | 3 核 | 2 GB | 40 GB | 1 G | 2 TB / 月 | $52.99 / 半年 | 购买 |
普通 | 4 核 | 4 GB | 80 GB | 1 G | 3 TB / 月 | $19.99 / 月 | 购买 |
普通 | 5 核 | 8 GB | 160 GB | 1 G | 4 TB / 月 | $39.99 / 月 | 购买 |
普通 | 6 核 | 16 GB | 320 GB | 1 G | 5 TB / 月 | $79.99 / 月 | 购买 |
普通 | 7 核 | 24 GB | 480 GB | 1 G | 6 TB / 月 | $119.99 / 月 | 购买 |
选择哪个套餐?如果你不知道选择哪个套餐
下面这是最常见的购买套餐
线路 | CPU | 内存 | 硬盘 | 带宽 | 流量 | 价格 | 链接 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
限时推荐,CN2 GIA | 1 核 | 1GB | 20 GB | 2.5G | 1000GB / 月 | $53 / 年 | 购买 |
限时推荐,CN2 GIA | 1 核 | 768MB | 15 GB | 1.5G | 768GB / 月 | $38 / 年 | 购买 |
限时推荐,CN2 GIA | 1 核 | 512MB | 10 GB | 1G | 500GB / 月 | $49.99 / 年 | 购买 |
限时推荐,CN2 GIA | 2 核 | 2GB | 40 GB | 2.5G | 1000GB / 月 | $89.90 / 年 | 购买 |
限时推荐,日本软银 | 2 核 | 2GB | 40 GB | 2.5G | 2000GB / 月 | $79.99 / 年 | 购买 |
普通 | 2 核 | 1024 MB | 20 GB | 1 G | 1 TB / 月 | $49.99 / 年 | 购买 |
CN2 | 1 核 | 1024 MB | 20 GB | 1 G | 1000GB / 月 | $49.99 / 年 | 购买 |
CN2 GIA | 2 核 | 1 GB | 20 GB | 2.5 G | 1000GB / 月 | $49.99 / 季 | 购买 |
迪拜 | 2 核 | 1 GB | 20 GB | 1 G | 500GB / 月 | $19.99 / 月 | 购买 |
香港 | 2 核 | 2048 MB | 40 GB | 1 G | 500GB / 月 | $89.99 / 月 | 购买 |
购买教程
新手购买搬瓦工 VPS 请查看:搬瓦工 VPS 详细图文购买教程